Guangxi Yuchai International Trade Co., Ltd. és un dels principals fabricants i proveïdors d'excavadores de rodes yuchai yc80w a la Xina. No dubteu a vendre aquí a l'engròs equips d'alta qualitat a granel fabricats a la Xina i obtenir un pressupost de la nostra fàbrica. També acceptem comandes personalitzades.
Excavadora de rodes Yuchai YC80W
L'excavadora YC80W és una excavadora de rodes hidràulica de nova generació desenvolupada de manera independent per la indústria pesada de dime. Adopta un motor estàndard d'alta-potència i baix consum de combustible-, que garanteix la gran potència i reserva d'energia de tota la màquina. La combinació precisa del sistema hidràulic d'alta -eficiència i la caixa del pont garanteix el canvi aleatori de l'estat de treball i l'estat de funcionament. El sistema hidràulic de tota la màquina es combina amb components hidràulics importats, que té "alta fiabilitat Al mateix temps, pot proporcionar una varietat de configuracions especials per satisfer les necessitats de diferents països i clients.
Paràmetre tècnic
| Pes | ||
| Pes de la màquina | kg | 6840 |
| Motor | ||
| Model de motor | YC4FA65-T300 | |
| Poder | 48 kW 2200 rpm/mir | |
| Descriu | Unitat | Mida |
| Durada d'enviament | mm | 6200 |
| Alçada total durant el transport | mm | 2920 |
| Amplada total | mm | 2150 |
| Radi de gir de la cua | mm | 1855 |
| Amplada de la placa giratòria | mm | 1930 |
| distància entre eixos | mm | 2350 |
| Amplada de la pista | mm | 1665 |
| Alçada de la placa del bulldozer | mm | 500 |
| Alçada d'elevació de la excavadora | mm | 380 |
| Amplada de la placa excavadora | mm | 2150 |
| Alçada de suport de la excavadora | mm | 60 |
| Descriu | Unitat | Valor numèric |
| Radi màxim d'excavació | mm | 6385 |
| Alçada màxima d'excavació | mm | 6910 |
| Màxima profunditat d'excavació | mm | 3930 |
| Altura màxima de descàrrega | mm | 5160 |
| Força d'excavació de la galleda | kN | 45 |
| Força d'excavació del pal | kN | 22 |
| Pressió del sistema hidràulic | Mpa | 26 |
| Capacitat de la galleda | m³ | 0.4 |
| Velocitat de marxa | km/h | 30 |
| Flux del sistema hidràulic | L/min | 140 |
| Velocitat de gir | r/min | 12-13 |
| Capacitat del dipòsit de combustible | L | 120 |
| Capacitat del dipòsit d'oli hidràulic | L | 130 |
| Gradient | % | Major o igual a 60 |
Etiquetes populars: Excavadora de rodes yuchai yc80w, fabricants d'excavadores de rodes yuchai yc80w de la Xina, proveïdors, fàbrica, Yuchai







