Descripció
Paràmetres tècnics
| Tipus del vehicle | Xassís de camions dièsel 6*4 (YCE3250/YCE5250GJB) | |||
| Amplada de la cabina (mm) | 2300 fila doble | |||
| EXAMENT (mm) | 3950+1350 | |||
| Paràmetres del vehicle | ||||
| GVW (KG) | 50,000 | |||
| Longitud x amplada x alçada (mm) | 7915x2547x3445 | |||
| Paràmetre de xassís | ||||
| Motor | Marcar | Motor Y & C | ||
| Ràtio de la unitat final | 4.769 | |||
| Potència màxima (KW) | 309 | |||
| Parell de pic (N*M) | 2100 | |||
| RATIO GEAR | 1 engranatge 13.154/2 engranatge 10.349/3 engranatges 8.223/4 engranatges 6,520/5 engranatges 5.126/6 engranatges 4.097/7 engranatges 3.211/8 engranatges 2.526/9 Gear 2,007/1 35}}/ engranatge invers 1 12. 582/ engranatge invers 2 3. 071 | |||
| Velocitat màxima (km/h) | 90 km/h | |||
| Cabina | ||||
| Configuració estàndard | Es pot volar | ● | ||
| Àudio i vídeo | ● | |||
| Volant | Volant multifuncional | |||
| Finestra d'alimentació | ● | |||
| Retrovisió de la inversió | ● | |||
| Roda | 12. 00 r 20 18 pr | |||
| Conducció | Direcció assistida hidràulica | |||
| Tipus de fre | Fros d'aire | |||
| Seguretat | EBS+ESC | ● | ||
| SBR (conductor principal) | ● | |||
| Recordatori invertint | ● | |||
| Altres | ||||
| Làmpada | Llum de boira FR/RR | ● | ||
| Llum de combinació frontal | Fars halògens regulables elèctrics | |||
| Instrument de combinació | LCD | |||
| Confort | Aire condicionat elèctric | ● | ||
| Visera de sol | ● | |||
Etiquetes populars: Xassís de camions dièsel 6*4 Per a Dumper/Mesclador, Xina Diesel Chassis 6*4 per a fabricants de Dumper/mesclador, proveïdors, fàbrica







